
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 03 | ||||||||||
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn sốt chua ngọt | 55 | 25-33 | ||||||||
| 2 . | Giò lụa rim | 30 | 25-30 | 1. Bánh Pháp | |||||||
| 2 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 18/5/2020 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà om nấm, ngô hạt | 75g + 25g rau củ | 40-45 | ||||||||
| 2 . | Chá cá cốm chiên | 35 | 20-30 | 1. Bánh Cosy | |||||||
| 3 | 3 . | Giá đỗ, cà rốt xào | 70 | 45-50 | Công ty Kinh Đô | ||||||
| 19/5/2020 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương gà | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn hầm củ quả | 50g +15g củ quả | 25-33 | ||||||||
| 2 . | Cá ngừ sốt cà chua | 35 | 20-25 | 1. Hoa quả Chuối | |||||||
| 4 | 3 . | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | |||||||
| 20/5/2020 | 4 . | Canh mồng tơi nấu thịt nạc | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn luộc tẩm maggi | 55 | 25-33 | ||||||||
| 5 | 2 . | Trứng rán | 0.8 quả Trứng | 25-30 | 1. Bánh trứng sữa giòn | ||||||
| 21/5/2020 | 3 . | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà rang muối | 80 | 35-45 | ||||||||
| 6 | 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 25-30 | 1. Bánh trứng Tipo | ||||||
| 22/5/2020 | 3 . | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh củ quả nấu xương gà | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục